---
title: "TP-Link Deco X50-DSL"
description: "A simple fit for homes on VDSL that want steadier Wi‑Fi in every room. It combines a VDSL modem, Wi‑Fi 6 and mesh coverage in one system, with easy setup through the Deco app. ([tp-link.com](https://www.tp-link.com/au/home-networking/deco/deco-x50-dsl/v1%20%281-pack%29/))"
url: "https://dev.www.lightningip.com.au/hardware/tp-link-deco-x50-dsl-nwtl-decox50-dsl-3"
canonical: "https://dev.www.lightningip.com.au/hardware/tp-link-deco-x50-dsl-nwtl-decox50-dsl-3"
updated: "2026-10-24"
---

# TP-Link Deco X50-DSL

Whole-home mesh Wi‑Fi for VDSL homes

A simple fit for homes on VDSL that want steadier Wi‑Fi in every room. It combines a VDSL modem, Wi‑Fi 6 and mesh coverage in one system, with easy setup through the Deco app. ([tp-link.com](https://www.tp-link.com/au/home-networking/deco/deco-x50-dsl/v1%20%281-pack%29/))

- **Brand:** TP-Link
- **Category:** Modems & routers
- **Price:** $545
- **Stock status:** In stock
- **Order:** [Contact sales](https://dev.www.lightningip.com.au/contact)

## Features

- VDSL modem and mesh in one
- Wi‑Fi 6 up to 3.0 Gbps
- 4 Gigabit WAN/LAN ports each
- HomeShield security features

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Wi‑Fi standard | Wi‑Fi 6 (802.11ax) on 2.4 GHz and 5 GHz. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Wi‑Fi speeds | Up to 2402 Mbps on 5 GHz + 574 Mbps on 2.4 GHz. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| DSL support | VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, with Super VDSL Profile 35b up to 350 Mbps downstream. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Ethernet ports | 4 × Gigabit WAN/LAN ports per Deco unit. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Working modes | DSL modem router, wireless router, access point. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Mesh | TP-Link Mesh with AI-Driven Mesh and seamless roaming. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Coverage | Up to 230 m² for the 3-pack. ([tp-link.com](https://www.tp-link.com/au/home-networking/deco/deco-x50-dsl/v1%20%281-pack%29/)) |
| Devices supported | Connects over 150 devices. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Security | WPA/WPA2/WPA3, firewall, HomeShield. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Dimensions | 105 × 105 × 167 mm per unit. ([static.tp-link.com](https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2022/202211/20221101/Deco%20X50-DSL%28EU%291.0_Datasheet.pdf)) |
| Warranty | 36 months |
